Berikut Rincian DD yang Bakal Diterima Setiap Desanya di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025
KOLAKA TIMUR, Sultranews.co.id – Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), keciprat Dana Desa (DD) sebesar Rp 89.6 Miliyar dari pemerintah pusat untuk tahun 2025 ini.
Pengalokasian anggaran DD merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di tingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Berdasarkan rincian DD untuk anggaran tahun 2025, dari 117 desa di Kabupaten Kolaka Timur, Desa Purau, Kecamatan Ueesi menjadi daerah tertinggi yang akan mendapat kucuran anggaran DD yakni kurang lebih Rp 1,8 Miliyar, kemudian disusul Desa Alaaha sebesar Rp 1,1 Miliyar dan Desa Ambapa Kecamatan Tinondo kurang lebih Rp 1 Miliyar.
Hal tersebut sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI).
Penetapan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, telah ditetapkan Peraturan Menkeu Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan rincian DD perdesa tahun 2025 untuk 38 provinsi termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kolaka Timur.
Adapun rincian DD perdesanya se-Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
1. 7411012001 Simbune Rp 948.812
2. 7411012003 Poni-Poniki Rp 696.359
3. 7411012004 Tawainalu Rp 666.839
4. 7411012005 Woiha Rp 670.160
5. 7411012006 Tasahea Rp 679.592
6. 7411012007 Lara Rp 733.349
7. 7411012008 Tumbudadio Rp 707.177
8. 7411012009 Orawa Rp 777.078
9. 7411012010 Lalingato Rp 908.714
10. 7411012011 Tirawuta Rp 674.957
11. 7411012012 Roko-roko Rp 723.971
12. 7411012013 Loka Rp 725.867
13. 7411012014 Matabondu Rp 685.616
14. 7411012015 Karemotingge Rp 724.391
15. 7411022003 Lamoare Rp 871.214
16. 7411022004 Iwoikondo Rp 858.852
17. 7411022005 Peatoa Rp 668.003
18. 7411022006 Lalowura Rp. 714.554
19. 7411022007 Mataiwoi Rp 684.374
20. 7411022008 Teposua Rp 706.961
21. 7411022009 Tinomu Rp 618.315
22. 7411032005 Putemata Rp 989.217
23. 7411032009 Lalowosula Rp 775.026
24. 7411032010 Wunggoloko Rp 747.773
25. 7411032011 Anggaloosi Rp 749.474
26. 7411032013 Pombeyoha Rp 637.635
27. 7411032018 Tongandiu Rp 772.816
28. 7411042002 Wia-Wia Rp 693.473
29. 7411042003 Pangi-Pangi Rp 713.264
30. 7411042004 Tokai Rp 708.863
31. 7411042005 Andowengga Rp 806.517
32. 7411042006 Taosu Rp 675.599
33. 7411042007 Pole Maju Jaya Rp 591.033
34. 7411042008 Polenga Jaya Rp 672.257
35. 7411042009 Wundumbite Rp 748.283
36. 7411042010 Hakambololi Rp 728.906
37. 7411042011 Inotu Mewao Rp 882.491
38. 7411042012 Puundokulo Rp 700.949
39. 7411052001 Wonuambute Rp 998.943
40. 7411052003 Mokupa Rp 801.051
41. 7411052005 Penanggoosi Rp 787.293
42. 7411052007 Lowa Rp 696.746
43. 7411052008 Atolanu Rp 965.744
44. 7411052009 Lere Jaya Rp 1.000.892
45. 7411052010 Bou Rp 852.096
46. 7411052012 Lambandia Rp 783.105
47. 7411052013 Inotu Rp 628.809
48. 7411052018 Lalolere Rp 714.929
49. 7411052019 Pomborea Rp 697.778
50. 7411052021 Penanggootu Rp 762.929
51. 7411052022 Mondoke Rp 679.274
52. 7411052026 Onemanu Rp 929.609
53. 7411062002 Keisio Rp 839.133
54. 7411062003 Talodo Rp 906.077
55. 7411062004 Lalosingi Rp 688.160
56. 7411062005 Wesalo Rp 689.255
57. 7411072003 Nelombu Rp 753.065
58. 7411072005 Watupute Rp 916.328
59. 7411072006 Puosu Rp 722.153
60. 7411072007 Ulu Mowewe Rp 765.500
61. 7411072008 Lapangisi Rp 716.429
62. 7411072009 Sabi-sabila Rp 731.036
63. 7411072010 Lambo Tua Rp 800.714
64. 7411082003 Pehanggo Rp 675.129
65. 7411082004 Tondowatu Rp 717.614
66. 7411082005 Tawanga Rp 794.216
67. 7411082007 Uete Rp 761.006
68. 7411082008 Undolo Rp 671.169
69. 7411082010 Lalombai Rp 663.450
70. 7411082014 Amokuni Rp 719.997
71. 7411082018 Amololu Rp 649.686
72. 7411082019 Aukora Rp 660.495
73. 7411092002 Solewatu Rp 683.633
74. 7411092003 Ambapa Rp 1.013.159
75. 7411092004 Ameroro Rp 958.689
76. 7411092005 Lamunde Rp 922.598
77. 7411092006 Tawarombadaka Rp 718.286
78. 7411092007 Talata Rp 905.024
79. 7411092008 Weamo Rp 750.917
80. 7411092009 Tawa-tawaro Rp 885.675
81. 7411092010 Singgere Rp 795.794
82. 7411092011 Tutuwi Rp 779.390
83. 7411092012 Iwoimea Rp 730.002
84. 7411102001 Aere Rp 691.220
85. 7411102002 Pekorea Rp 719.753
86. 7411102003 Iwoi Menggura Rp 767.603
87. 7411102004 Iwoimea Jaya Rp 793.742
88. 7411102005 Awiu Rp 863.534
89. 7411102006 Aladadio Rp 692.903
90. 7411102007 Tinete Rp 703.316
91. 7411102008 Taore Rp 896.798
92. 7411102009 Ulundoro Rp 684.236
93. 7411102010 Watuwoha Rp 791.696
94. 7411102011 Rubia Rp 692.486
95. 7411112001 Ueesi Rp 762.998
96. 7411112002 Wesinggote Rp 701.211
97. 7411112003 Konawendepiha Rp 683.796
98. 7411112004 Porabua Rp 621.210
99. 7411112005 Watumendonga Rp 680.187
100. 7411112006 Silui Rp 879.816
101. 7411112007 Ahilulu Rp 737.757
102. 7411112008 Alaaha Rp 1.108.719
103. 7411112009 Likuwalanapo Rp 674.565
104. 7411112010 Tongauna Rp 947.684
105. 7411112011 Puurau Rp 1.821.243
106. 7411122001 Gunung Jaya Rp 735.246
107. 7411122002 Lembah Subur Rp 773.592
108. 7411122003 Dangia Rp 680.822
109. 7411122004 Lamosila Rp 619.215
110. 7411122005 Tetewua Rp 609.909
111. 7411122006 Anambada Rp 920.087
112. 7411122007 Talinduka Rp 666.491
113. 7411122008 Tetembuta Rp 684.779
114. 7411122009 Lalongkateba Rp 710.906
115. 7411122010 Wande Rp 636.303
116. 7411122011 Mekar Jaya Rp 664.493
117. 7411122012 Mulia Jaya Rp 693.659
Laporan: Redaksi