URL Berhasil Disalin
Daftar Kecamatan Penerima BST Kemensos di Konsel
Konawe Selatan – Pemerintah Daerah (Pemda), Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), secara resmi telah menyalurkan bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Selasa (12/5/2020).
Jumlah penerima BST Kemensos di daerah Konsel tercatat sebanyak 17.219 warga yang diserahkan oleh pemerintah.
Konsel saat ini tercatat sebagai satu-satunya daerah terbanyak penerima BST dari kouta 150 ribu yang diberikan Kemensos untuk wilayah Sultra).
Berikut wilayah Kecamatan penerima BST Kemensos berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kabupaten Konsel.
NO | Kecamatan | Jumlah Kepala Keluarga (KK) |
1. | Andoolo | 517 |
2. | Angata | 928 |
3. | Andoolo Barat | 626 |
4. | Baito | 563 |
5. | Basala | 346 |
6. | Benua | 618 |
7. | Buke | 915 |
8. | Kolono | 682 |
9. | Kolono Timur | 348 |
10. | Konda | 671 |
11. | Laeya | 1.260 |
12. | Lainea | 558 |
13. | Lalembu | 894 |
14. | Landono | 413 |
15. | Laonti | 766 |
16. | Moramo | 824 |
17. | Moramo Utara | 548 |
18. | Mowila | 574 |
19. | Palangga | 899 |
20. | Palangga Selatan | 393 |
21. | Ranomeeto | 677 |
22. | Ranomeeto Barat | 422 |
23. | Sabulakoa | 372 |
24. | Tinanggea | 2067 |
25. | Wolasi | 338 |
Sumber. Laman Diskominfo Konsel
[feed url=”https://sultranews.co.id/6534-konsel-daerah-penerima-bantuan-sosial-tunai-terbanyak-di-sultra/” number=”5″]